ブラジル基本情報
正式国名 | ブラジル連邦共和国 República Federativa do Brasil |
---|---|
首都 | ブラジリア(Brasília) |
面積 | 851万1,965㎢(日本の約23倍) |
人口 | 約2億784万人(世界第5位) |
民族 |
最初の移住者ポルトガル人と原住民インディオとの混血から始まり。アフリカ・スペイン・ドイツ・イタリアなどからの人種混合がありブラジル人としてはさまざまな人種構成となっている。欧州系48%、アフリカ系8%、混血43%、東洋系1.1%、先住民0.4%(ブラジル地理統計院2010年) |
言語 | ポルトガル語 |
時差 | 国土の広いブラジルは、東西で2時間の差があり、3つの時間帯に分かれる。東部は日本より12時間の遅れ、マナウスは13時間遅れ。夏時間を実施するので注意が必要。 |
通貨 | レアル(略号はR$)※ポルトガル語の発音は”へアウ”。複数形は”へアイス”補助単位、硬貨はセンターボ。(R$1=100センターボ) |
政治体制 | 大統領を元首とする連邦共和制 |
国家元首 | ミシェル・ミゲル・エリアス・テメ ル・ルリア大統領(2017 年) |
宗教 | カトリック65%、プロテスタント22%、無宗教8%(ブラジル地理統計院2010年) |
気候 | ブラジルは国土の大半が熱帯に属している。真冬が日本とは逆だが全般に温暖で、特に赤道付近は一年を通して高温。アマゾン河流域では、年間3000ミリを超える雨が降る地域もあり、高温多湿。一方、北東部の一部は年間降水量が少なく干ばつ被害に見舞われることもある。熱帯から外れるブラジル南部は国内で最も涼しい地域で、冬は寒く、霜だけではなく雪が降ることもある。 |
祝日
1月1日 | 元旦 |
---|---|
カーニバル | 復活祭の49日前の日曜日から「灰の水曜日」前日までの3日間 |
聖金曜日 | 復活祭前の金曜日 |
4月21日 | チラデンテス(ブラジル独立運動の志士)記念日 |
5月1日 | 労働記念日 |
聖体祭 | 復活祭から60日目 |
9月7日 | 独立記念日 |
10月12日 | 聖母マリア・アパレシーダの日 |
11月2日 | 死者の霊を祭る日 |
11月15日 | 共和政体宣言記念日 |
12月25日 | クリスマス |
ブラジルのここが自慢
- 2016 年のGDP:世界第7位
- コーヒー豆生産量:世界第1位
- オレンジ生産量:世界第1位
- サトウキビの生産量:世界第1位
- 水資源量:世界第1位
- 歯科医師の数:世界第1位
- 大豆の生産量:世界第2位
- 国内の空港の数:世界第2位
- 看護師の数:世界第3位
- 農産物・食料品の輸出額:世界第4位
- 世界最大の日系人社会:約190万人